QAPOVKY – NEJRYCHLEJŠÍ ZPRÁVY

Ceny nafty i benzinu v Plzeňském kraji stále klesají

01.02.2016 15:14

Ceny pohonných hmot v Plzeňském kraji klesají. Průměrná cena nafty v regionu je 25,40 Kč, cena benzinu Natural 95 je 27,68 Kč. Podívejte se na vývoj ceny za poslední týdny.  

benzin dekoračky QAP foto (6)

V následujících tabulkách vidíte pokles cen Naturalu 95 a nafty v Plzeňském kraji a celé ČR. Informace přinesla CCS.

Nejnižší ceny stále drží v kraji čerpací stanice Tank Ono, kde dnes (1.2.) natankujete Natural 95 za 25,50 a naftu za 22,90 Kč. Na  na Rozvadově naopak za litr nafty dáte téměř 32,- Kč (31,90). Velké rozdíly mezi cenami jsou také u benzinu.

 

NATURAL 95 CELÁ ČR PLZEŇSKÝ KRAJ
23.11.2015 - 29.11.2015 29,39 29,30
30.11.2015 - 06.12.2015 29,35 29,49
07.12.2015 - 13.12.2015 29,06 29,24
14.12.2015 - 20.12.2015 28,74 28,88
21.12.2015 - 27.12.2015 28,52 28,64
28.12.2015 - 03.01.2016 28,37 28,04
04.01.2016 - 10.01.2016 28,14 28,31
11.01.2016 - 17.01.2016 27,93 28,09
18.01.2016 - 24.01.2016 27,58 27,90
25.01.2016 - 31.01.2016 27,32 27,68

 

Nafta CELÁ CR PLZEŇSKÝ KRAJ
23.11.2015 - 29.11.2015 28,83 29,26
30.11.2015 - 06.12.2015 28,71 29,15
07.12.2015 - 13.12.2015 28,39 28,86
14.12.2015 - 20.12.2015 27,83 27,89
21.12.2015 - 27.12.2015 27,45 27,48
28.12.2015 - 03.01.2016 27,22 27,28
04.01.2016 - 10.01.2016 26,82 26,99
11.01.2016 - 17.01.2016 26,36 26,44
18.01.2016 - 24.01.2016 25,85 26,05
25.01.2016 - 31.01.2016 25,44

25,40

 

foto ilustrační QAP.CZ

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Auto CB ŠKODA Kamiq flexi_03_24