16.10.2025 14:15
16.10.2025 13:10
Muž z Plzně je několik dní nezvěstný. Pátrají po něm policisté
16.10.2025 12:29
Díra na Americké zůstává. Další blokace aktivistů i bouřlivá debata na zastupitelstvu!
Ceny nafty a benzinu dál klesají. Jsou nejnižší od půlky prosince
Ceny pohonných hmot jdou stále dolů. Plzeňský kraj je na tom aktuálně nicméně hůře než celorepublikový průměr. Podívejte se na aktuální srovnání.

Ceny pohonných hmot v uplynulém týdnu šly znovu dolů. Podle aktuálních údajů společnosti CCS, která ceny monitoruje, zlevnila nafta v celorepublikovém průměru o 23 haléřů, Naturla 95 pak o 32 haléřů.
Průměrná cena nafty v republice klesla v minulém týdnu na 24,97 korun za litr, Natural 95 na 26,67. Plzeňský kraj nicméně není v porovnání úplně nejlevnější. Nafta v kraji se v průměru tankuje za 25,39 korun za litr, benzin za 26,97. Skutečné ceny u čerpacích stanic jsou ovšem odlišné. Natankovat se dá i za mnohem nižší ceny, než je krajský průměr. Například Tank Ono v úterý (23.2.) nabízel cenu za naftu 22,90 za litr, benzin pak za 24,90.
Stále ale patří náš region k těm, kde se ceny drží těsně kolem průměru. Nad hranicí 27 korun jsou ceny benzínu například v Praze nebo na Vysočině. Stejně tak nafta se nad 25 korun tankuje třeba v Praze, na Vysočině, ale také ve Středočeském kraji.
Nafta | Celá ČR | Plzeňský kraj | |||
51. týden | 14.12.2015 - 20.12.2015 | 27,83 | 27,89 | ||
52. týden | 21.12.2015 - 27.12.2015 | 27,45 | 27,48 | ||
53. týden | 28.12.2015 - 03.01.2016 | 27,22 | 27,28 | ||
01. týden | 04.01.2016 - 10.01.2016 | 26,82 | 26,99 | ||
02. týden | 11.01.2016 - 17.01.2016 | 26,36 | 26,44 | ||
03. týden | 18.01.2016 - 24.01.2016 | 25,85 | 26,05 | ||
04. týden | 25.01.2016 - 31.01.2016 | 25,44 | 25,40 | ||
05. týden | 01.02.2016 - 07.02.2016 | 25,44 | 25,75 | ||
06. týden | 08.02.2016 - 14.02.2016 | 25,18 | 25,46 | ||
07. týden | 15.02.2016 - 21.02.2016 | 24,97 |
25,39 |
Natural 95 | Celá ČR | Plzeňský kraj | |||
51. týden | 14.12.2015 - 20.12.2015 | 28,74 | 28,88 | ||
52. týden | 21.12.2015 - 27.12.2015 | 28,52 | 28,64 | ||
53. týden | 28.12.2015 - 03.01.2016 | 28,37 | 28,04 | ||
01. týden | 04.01.2016 - 10.01.2016 | 28,14 | 28,31 | ||
02. týden | 11.01.2016 - 17.01.2016 | 27,93 | 28,09 | ||
03. týden | 18.01.2016 - 24.01.2016 | 27,58 | 27,90 | ||
04. týden | 25.01.2016 - 31.01.2016 | 27,32 | 27,68 | ||
05. týden | 01.02.2016 - 07.02.2016 | 27,27 | 27,58 | ||
06. týden | 08.02.2016 - 14.02.2016 | 26,99 | 27,45 | ||
07. týden | 15.02.2016 - 21.02.2016 | 26,67 | 26,97 |
Zdroj: CCS