Plzeňští basketbalisté padli v Pardubicích

04.12.2011 9:22

V rámci 16. kola Mattoni NBL vyrazili plzeňští basketbalisté na palubovku Pardubic. Ty potvrdily svoji formu, zvítězily 73:47 a stále tak drží krok s vedoucím Nymburkem.

V sobotu 3. prosince se v rámci 16. kola Mattoni NBL vypravili plzeňští basketbalisté na palubovku pardubických hráčů.

Favorizovaným týmem byly Pardubice, které dlouhodobě drží svoji pozici na nejvyšších příčkách tabulky.

Svoji roli favorita tým také potvrdil, když na domácí palubovce vyhrál nad Plzní 73:47 (14:13, 20:13, 18:10, 21:11).

Pardubice tak stále drží druhou příčku tabulky a stíhají vedoucí Nymburk.

Qap.cz vám přináší aktuální tabulku:

1. Nymburk 15 14 1 1349:991 29
2. Pardubice 16 13 3 1249:1043 29
3. Kolín 15 13 2 1326:1169 28
4. Prostějov 15 12 3 1308:1109 27
5. Děčín 16 10 6 1184:1091 26
6. USK Praha 16 9 7 1227:1213 25
7. Ostrava 16 7 9 1279:1264 23
8. Svitavy 16 6 10 1223:1261 22
9. Levice 16 5 11 1258:1267 21
10. Ústi nad Labem 15 6 9 1140:1241 21
11. Chomutov 16 5 11 1292:1456 21
12. Plzeň 16 5 11 1071:1325 21
13. Inter Bratislava 16 3 13 1119:1315 19
14. Opava 16 2 14 1067:1347 18

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT