02.01.2026 9:10
31.12.2025 23:01 01.01.2026 8:52
Silvestrovské oslavy v Plzni
Strážníci městské policie v Plzni vyjíždějí k oznámení o odpalování pyrotechniky
01.01.2026 2:25
Nehoda v Plzni, Ukrajinská ulice ve směru na Mikulášské náměstí je momentálně neprůjezdná
Havarovalo jedno osobní vozidlo, na místě jsou všechny složky IZS.
Ceny pohonných hmot v regionu stále stoupají
Cena za naftu i benzin stále šplhá nahoru. Plzeňský kraj navíc patří k nejdražším regionům v České republice. Dražší je v těchto dnech už jen Praha, podobně jsou na tom na Vysočině.
Natural 95 tankují řidiči v Plzeňském kraji v průměru už za 31,84 Kč a naftu za 31,14 Kč. Přitom ještě před koncem roku se tankovala nafta pod třicet korun, benzin jen něco málo nad třicet korun. Uvedené ceny PHM jsou průměrné ceny odebraných litrů Naturalu a Nafty uskutečněné prostřednictvím karet CCS.
Litr benzinu Natural 95 za 31,84 Kč tankovali řidiči průměrně v týdnu od 6. února, na konci roku 2016 v týdnu od 5. prosince to bylo za 30,36 Kč. Nahoru jde i cena nafty. Za litr nafty jste v týdnu od 5. 12. 2016 dali v Plzeňském kraji průměrně 29,92 Kč, minulý týden stál litr nafty průměrně v kraji už 31,14 Kč.
Dražší benzin a naftu mají jen v Praze a podobně jsou na tom na Vysočině. Jinak patří Plzeňský kraj k nedražším regionům v republice. V následující tabulce můžete vidět vývoj ceny nafty a benzinu za uplynulých 10 týdnů.
| Natural 95 | PLZEŇSKÝ KRAJ | |||
| 49. týden *) | 05.12.2016 - 11.12.2016 | 30,36 | ||
| 50. týden *) | 12.12.2016 - 18.12.2016 | 30,68 | ||
| 51. týden *) | 19.12.2016 - 25.12.2016 | 30,87 | ||
| 52. týden *) | 26.12.2016 - 01.01.2017 | 31,06 | ||
| 01. týden *) | 02.01.2017 - 08.01.2017 | 31,49 | ||
| 02. týden *) | 09.01.2017 - 15.01.2017 | 31,28 | ||
| 03. týden *) | 16.01.2017 - 22.01.2017 | 31,61 | ||
| 04. týden *) | 23.01.2017 - 29.01.2017 | 31,62 | ||
| 05. týden *) | 30.01.2017 - 05.02.2017 | 31,43 | ||
| 06. týden *) | 06.02.2017 - 12.02.2017 | 31,84 | ||
| Nafta | PLZEŇSKÝKRAJ | |||
| 49. týden *) | 05.12.2016 - 11.12.2016 | 29,92 | ||
| 50. týden *) | 12.12.2016 - 18.12.2016 | 30,05 | ||
| 51. týden *) | 19.12.2016 - 25.12.2016 | 30,32 | ||
| 52. týden *) | 26.12.2016 - 01.01.2017 | 30,53 | ||
| 01. týden *) | 02.01.2017 - 08.01.2017 | 30,56 | ||
| 02. týden *) | 09.01.2017 - 15.01.2017 | 30,87 | ||
| 03. týden *) | 16.01.2017 - 22.01.2017 | 31,08 | ||
| 04. týden *) | 23.01.2017 - 29.01.2017 | 30,81 | ||
| 05. týden *) | 30.01.2017 - 05.02.2017 | 30,99 | ||
| 06. týden *) | 06.02.2017 - 12.02.2017 | 31,14 | ||
Zdroj: CCS, foto QAP.CZ ilustrační