Cena pohonných hmot mírně klesla. Za kolik se aktuálně tankuje v Plzni?

20.04.2022 13:25

Průměrná cena pohonných hmot mírně klesá. Přinášíme přehled vývoje průměrných cen v uplynulém měsíci. A také aktuální ceny za benzin a naftu v Plzni. 

cena benzinu plzen (3)
cena benzinu plzen (3)cena benzinu plzen (4)cena benzinu plzen (5)cena benzinu plzen (6)cena benzinu plzen cena benzinu plzen (2)cena benzinu plzen (1)

Podle dat CCS průměrná cena za naftu v Plzeňském kraji stoupla od poloviny února z 35,86 Kč na 44,49 Kč. Průměrná cena za Natural 95 v Plzeňském kraji byla v polovině února 36,87 Kč, v uplynulém týdnu 42,12 Kč. Viz data v níže uvedených tabulkách.

V Plzni natankujete Natural 95 v současné době většinou pod cenou celorepublikového průměru, naftu za stejnou cenu jako se pohybuje průměrná cena v celé České republice.


Aktuální ceny v Plzni k 20. dubnu 2022.

1. Koterovská, Shell, Diesel 44,50 Kč / Natural 95 41,50 Kč

2. Univerzitní, Benzina Orlen, Diesel 44,50 Kč / Natural 95 41,50 Kč

3. Makro, Diesel 43,50 Kč / Natural 95 41,50 Kč

4. U Letiště, Tesco, Diesel 42,90 Kč / Natural 95 40,90 Kč

5. Přemyslova, Shell, Diesel 44,50 Kč / Natural 95 41,50 Kč

6. Domažlická, OMV, Diesel 44,50 Kč / Natural 95 41,90 Kč

7. Domažlická, Tank ONO, Diesel 41,90 Kč / Natural 95 39,90 Kč

 

Průměrná cena nafty a benzinu v ČR a Plzeňském kraji.

Natural 95 CELÁ ČR PLZEŇSKÝ
06. týden *) 07.02.2022 - 13.02.2022 36,92 36,87
07. týden *) 14.02.2022 - 20.02.2022 37,30 37,40
08. týden *) 21.02.2022 - 27.02.2022 38,46 38,56
09. týden *) 28.02.2022 - 06.03.2022 42,77 42,87
10. týden *) 07.03.2022 - 13.03.2022 47,08 47,14
11. týden *) 14.03.2022 - 20.03.2022 43,98 44,15
12. týden *) 21.03.2022 - 27.03.2022 44,48 44,22
13. týden *) 28.03.2022 - 03.04.2022 44,27 44,07
14. týden *) 04.04.2022 - 10.04.2022 43,11 42,57
15. týden *) 11.04.2022 - 17.04.2022 42,41 42,12
Nafta CELÁ ČR PLZEŇSKÝ KRAJ
06. týden *) 07.02.2022 - 13.02.2022 35,83 35,86
07. týden *) 14.02.2022 - 20.02.2022 36,26 36,15
08. týden *) 21.02.2022 - 27.02.2022 37,66 37,48
09. týden *) 28.02.2022 - 06.03.2022 44,15 44,03
10. týden *) 07.03.2022 - 13.03.2022 49,57 49,38
11. týden *) 14.03.2022 - 20.03.2022 45,98 45,92
12. týden *) 21.03.2022 - 27.03.2022 47,06 46,96
13. týden *) 28.03.2022 - 03.04.2022 46,94 46,82
14. týden *) 04.04.2022 - 10.04.2022 45,75 45,57
15. týden *) 11.04.2022 - 17.04.2022 44,65

44,49

SDÍLEJTE ČLÁNEK
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT